Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2020 Metso Outotec julkistaa historiallisia vertailukelpoisia segmenttitietoja vuodelta 2019 ja tammi-kesäkuulta 2020
Pörssitiedote lokakuuta 8, 2020

Metso Outotec julkistaa historiallisia vertailukelpoisia segmenttitietoja vuodelta 2019 ja tammi-kesäkuulta 2020

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 08.10.2020 klo 11:15 paikallista aikaa

Metso Outotec julkistaa havainnollistavia historiallisia segmenttitietoja uuden organisaationsa mukaisesti, mikä astui voimaan 1.7.2020. Aiemmin tiedotetun mukaisesti Metso Outotecin segmenttiraportointi koostuu Kivenmurskaus, Mineraalit ja Metallit & kierrätys -segmenteistä. Metso Outotecin taloudellinen raportointi perustuu tähän segmenttirakenteeseen 28.10.2020 julkistettavasta tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksesta alkaen.

Metso Outotec julkistaa sekä havainnollistavia että IFRS:n mukaisia historiallisia segmenttitietoja vuodelta 2019 sekä tammi-kesäkuulta 2020. Havainnollistavat historialliset segmenttitiedot esitetään yhdistelmänä Metso Mineralsin carve-out-tiedoista sekä Outotecin tiedoista Metso Outotecin uuden segmenttirakenteen mukaisesti. Outotecin tiedot esitetään Outotecin laadinta- ja laskentaperiaatteita noudattaen. Outotecin Minerals Processing -segmentti on yhdistetty Metso Outotecin Mineraalit-segmenttiin ja Outotecin Metals Refining -segmentti on yhdistetty Metso Outotecin Metallit & kierrätys -segmenttiin. IFRS:n mukaiset vuoden 2019 ja tammi-kesäkuun 2020 luvut sisältävät vain Metso Mineralsin carve-out-tiedot.  

Metso Oyj:n osittaisjakautuminen ja Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistyminen toteutettiin 30.6.2020. Järjestelyssä oikeudellinen hankkiva osapuoli Outotec Oyj laski liikkeeseen uusia osakkeita Metso Oyj:n osakkeenomistajille ja vastaanotti kaikki varat, oikeudet, velat ja vastuut, jotka kuuluivat Metson Minerals-liiketoiminnalle. IFRS-raportoinnissa tämä järjestely käsitellään käänteisenä hankintana, jossa Metso Minerals on kirjanpidollinen ostaja ja Outotec kirjanpidollinen kaupan kohde.

Luvut tässä tiedotteessa ovat tilintarkastamattomia.

Havainnollistavat historialliset segmenttitiedot

SAADUT TILAUKSET
Milj. euroa 1-3/2019 4–6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1–12/2019 1-3/2020 4–6/2020 1-6/2020
Kivenmurskaus 251 230 211 274 967 290 222 512
Mineraalit 684 689 781 716 2 870 710 645 1 355
Metallit & kierrätys 220 184 176 92 673 114 109 223
Metso Outotec yhteensä 1 155 1 104 1 169 1 082 4 510 1 114 976 2 090
LIIKEVAIHTO
Milj. euroa 1-3/2019 4–6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1–12/2019 1-3/2020 4–6/2020 1-6/2020
Kivenmurskaus 212 229 217 271 928 244 253 496
Mineraalit 578 650 704 696 2 627 596 653 1 250
Metallit & kierrätys 137 176 152 166 631 141 139 280
Metso Outotec yhteensä 927 1 054 1 073 1 132 4 186 981 1 045 2 026

OIKAISTU EBITA JA LIIKEVOITTO

Milj. euroa, % 1-3/2019 4–6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1–12/2019 1-3/2020 4–6/2020 1-6/2020
Kivenmurskaus
Oikaistu EBITA   25 29 28 30 112 16 34 50
% liikevaihdosta 11,7 12,5 12,7 11,2 12,0 6,6 13,5 10,1
Aineettomien omaisuuserien poistot -1 -1 -1 -3 -5 -3 -3 -7
Oikaisuerät 0 -2 -4 -3 -9 0 -1 -1
Liikevoitto 24 26 23 25 98 13 30 43
% liikevaihdosta 11,3 11,5 10,7 9,2 10,6 5,2 12,0 8,7
Mineraalit
Oikaistu EBITA   77 88 100 84 349 72 110 183
     % liikevaihdosta 13,3 13,5 14,3 12,1 13,3 12,1 16,9 14,6
Aineettomien omaisuuserien poistot -4 -5 -6 -4 -19 -5 -5 -10
Oikaisuerät -1 0 -5 -6 -12 -1 -1 -2
Liikevoitto 71 83 90 74 319 66 104 170
     % liikevaihdosta 12,4 12,8 12,8 10,7 12,1 11,1 15,9 13,6
Metallit & kierrätys
Oikaistu EBITA   5 10 29 24 68 7 10 16
     % liikevaihdosta 3,3 5,5 19,2 14,6 10,7 4,7 6,9 5,7
Aineettomien omaisuuserien poistot -3 -2 -2 -2 -10 -2 -2 -5
Oikaisuerät - 0 0 -1 -1 -1 -2 -2
Liikevoitto 2 7 27 21 57 4 6 9
     % liikevaihdosta 1,4 4,1 17,6 12,7 9,0 2,6 4,0 3,3
Konsernihallinto ja muut
Oikaistu EBITA   -5 -3 -4 1 -10 0 -14 -14
Aineettomien omaisuuserien poistot -2 -2 -2 -1 -7 -1 -1 -2
Oikaisuerät - -2 -8 -15 -25 -14 -34 -48
Liikevoitto -6 -6 -14 -15 -41 -14 -49 -63
Metso Outotec yhteensä
Oikaistu EBITA   102 123 153 140 519 95 141 235
     % liikevaihdosta 11,0 11,7 14,3 12,4 12,4 9,7 13,4 11,6
Aineettomien omaisuuserien poistot -9 -10 -11 -11 -40 -12 -11 -23
Oikaisuerät -2 -3 -17 -24 -46 -15 -38 -53
Liikevoitto 91 110 126 105 433 68 91 159
     % liikevaihdosta 9,8 10,5 11,7 9,3 10,3 6,9 8,7 7,8

Segmenttitiedot, IFRS

SAADUT TILAUKSET
Milj. euroa 1-3/2019 4–6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1–12/2019 1-3/2020 4–6/2020 1-6/2020
Kivenmurskaus 251 230 211 274 967 290 222 512
Mineraalit 490 434 449 448 1 821 517 486 1 004
Metallit & kierrätys 82 40 62 37 221 66 54 120
Metso Minerals yhteensä 823 704 722 759 3 009 874 762 1 636
LIIKEVAIHTO
Milj. euroa 1-3/2019 4–6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1–12/2019 1-3/2020 4–6/2020 1-6/2020
Kivenmurskaus 212 229 217 271 928 244 253 496
Mineraalit 416 453 491 467 1 828 399 440 839
Metallit & kierrätys 53 54 55 59 220 53 59 112
Metso Minerals yhteensä 681 735 763 797 2 976 696 751 1 447

OIKAISTU EBITA JA LIIKEVOITTO

Milj. euroa, % 1-3/2019 4–6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1–12/2019 1-3/2020 4–6/2020 1-6/2020
Kivenmurskaus
Oikaistu EBITA   25 29 28 30 112 16 34 50
% liikevaihdosta 11,7 12,5 12,7 11,2 12,0 6,6 13,5 10,1
Aineettomien omaisuuserien poistot -1 -1 -1 -3 -5 -3 -3 -7
Oikaisuerät 0 -2 -4 -3 -9 0 -1 -1
Liikevoitto 24 26 23 25 98 13 30 43
% liikevaihdosta 11,3 11,5 10,7 9,2 10,6 5,2 12,0 8,7
Mineraalit
Oikaistu EBITA   58 63 73 62 256 55 81 135
     % liikevaihdosta 13,9 14,0 14,8 13,2 14,0 13,7 18,4 16,2
Aineettomien omaisuuserien poistot 0 -1 -2 -1 -4 -1 -1 -2
Oikaisuerät -1 - -7 -5 -13 0 0 -1
Liikevoitto 56 62 64 56 239 53 79 132
     % liikevaihdosta 13,5 13,8 13,0 12,1 13,1 13,3 18,0 15,8
Metallit & kierrätys
Oikaistu EBITA   3 2 4 3 13 2 6 8
     % liikevaihdosta 6,3 4,1 7,5 5,8 5,9 4,0 10,7 7,5
Aineettomien omaisuuserien poistot 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikaisuerät - - - - - - 0 0
Liikevoitto 3 2 4 3 13 2 6 8
     % liikevaihdosta 6,1 4,1 7,4 5,7 5,8 3,9 10,6 7,4
Konsernihallinto ja muut
Oikaistu EBITA   -3 -1 -2 3 -4 2 -12 -10
Aineettomien omaisuuserien poistot -2 -2 -2 -1 -7 -1 -1 -2
Oikaisuerät - - -7 -8 -14 -9 -17 -26
Liikevoitto -5 -3 -11 -6 -25 -9 -29 -38
Metso Minerals yhteensä
Oikaistu EBITA   83 93 102 99 377 74 110 184
     % liikevaihdosta 12,1 12,7 13,4 12,4 12,7 10,7 14,6 12,7
Aineettomien omaisuuserien poistot -3 -4 -5 -5 -16 -6 -5 -11
Oikaisuerät -2 -2 -17 -15 -36 -10 -18 -28
Liikevoitto 78 88 80 79 325 59 87 145
     % liikevaihdosta 11,5 12,0 10,5 9,9 10,9 8,4 11,5 10,0

Lisätietoa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen@mogroup.com

Metso Outotec Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa.  Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen havainnollistava yhdistetty liikevaihto vuonna 2019 oli noin 4,2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, www.metso.com/twitter/

Esitteet
Nimi
Release Lataa